उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नमूना: | T- TCR12 टर्बोचार्जर कारतूस | उत्पाद का नाम: | टर्बोचार्जर कारतूस, समुद्री टर्बोचार्जर कारतूस, समुद्री टर्बो कारतूस |
---|---|---|---|
आकार: | मानक आकार, या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | प्रकार: | टी-मैन समुद्री टर्बोचार्जर |
इंजन के प्रकार: | डीजल, जैव ईंधन और गैस इंजन | इंजन पावर रेंज: | 350 kW - 7MW |
टरबाइन प्रकार: | रेडियल प्रवाह | सुपरचार्जिंग: | फोर स्ट्रोक |
फोर स्ट्रोक: | टी- TCR10, T- TCR12, T- TCR14, T- TCR16 | पैकेज: | लकड़ी के मामले, गत्ते का डिब्बा बॉक्स या आवश्यकता के अनुसार |
हाई लाइट: | टर्बोचार्जर कारतूस प्रतिस्थापन,समुद्री टर्बोचार्जर किट |
टी- मैन मरीन टर्बोचर कार्ट्रिज टाइप टी- TCR12 फोर स्ट्रोक सुपरचार्जिंग
T- TCR12 समुद्री टर्बोचार्जर कारतूस T- MAN / T- TCR टर्बोचार्जर्स के अंतर्गत आता है, जिसे उच्च टर्बोचार्जिंग दो स्ट्रोक, चार स्ट्रोक डीजल इंजन और गैस इंजन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
टी- मैन | T- TCR श्रृंखला | एल (मिमी) | एच (मिमी) | डब्ल्यू (मिमी) | वजन (किग्रा) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1311 | 870 | 730 | 306 | |
T- TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
T-TCR12 टर्बोचार्जर कारतूस रोटर पूर्ण और असर विधानसभा द्वारा रचित है।
समुद्री टर्बोचार्जर साइलेंसर कॉम्पैक्ट संरचना 12 महीने की वारंटी
टी- VTR 4 सीरीज टर्बो थ्रस्ट असेंबली हैवी ड्यूटी डीजल इंजन
समुद्री प्रणोदन टर्बो कार्ट्रिज टी-मैन टर्बोचार्जर आईएसओ प्रमाणन
T- MAN मरीन टर्बोचार्जर कार्ट्रिज T- TCR12 फोर स्ट्रोक सुपरचार्जिंग
लोकोमोटिव टर्बोचार्जर कारतूस, टर्बोचार्जर स्पेयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट